Dansk - English
Kort version - Fuld version
Byggegruber (Efterår 2008) |
|||
Kursuskode : | BBGR-T-U1 | ||
ECTS Point : | 5 | Status : | Tilvalg |
Revideret : | 26/10 2008 | Oprettet : | 12/06 2003 |
Placering : | 6-7 semester | Timer pr. uge : | 0 |
Længde : | 1 semester | Undervisningssprog : | Dansk |
Målsætning : | Den studerende skal erhverve tilstrækkelig viden om byggegruber, således at han/hun kan projektere normalt forekommende byggegrube med hovedvægten på byggegruber under grundvandsspejlet. Den studerende, der fuldt ud har opfyldt kursets mål, kan ved den afsluttende prøve: • Analysere og beskriveet valgt byggegrubeprojekt. • Vurdere behov for og omfang af grundvandssænkning. • Begrunde valg af grundvandssænkningsmetode og dimensionere anlægget. • Udforme og dimensionere yggegrubeindfatninger. • Gennemføre stabilitetsanalyser. • Begrunde valg af endelige løsninger. • Redegøre for gruppens samarbejde. |
||
Hovedindhold : | Byggegruber, beregning og udførelse: -Stabilitet af bund og vægge. -Grundvandssænkningsanlæg. -Indfatningvægge (herunder specialvægge). -Forankring og afstivning af vægge |
||
Undervisningsform : | Gennemgang og øvelsesopgaver, selvstudium og studiebesøg. Kursusarbejder og - projekter, der løses i grupper på 2-4 studerende og fastlagt i samarbejde med underviseren. |
||
Krævede forudsætninger : | Den studerende skal have bestået alle temakurser | ||
Anbefalede forudsætninger : | - | ||
Relationer : | - | ||
Prøveform : | Mundtlig evaluering på grundlag af kursusopgaver | ||
Censur : | Ekstern | ||
Bedømmelse : | 7-trinsskala | ||
Bemærkninger : | Bedømmelsen sker på baggrund af kursusarbejder og en samtale om projektet i relation til kursets faglige indhold. | ||
Undervisningsmateriale : | Birte Rodevang: Introduction to BGR-T etc.(presentation, 53.097 KB), 2007 Birte Rodevang: Plan strømning/ Plane Seepage (presentation, 1.448 KB), 2007 Birte Rodevang: noter nr 1 Plan strømning, 2007 Birte Rodevang: 1.1 eksempel Plan strømning, 2007 Birte Rodevang: Grundvandssænkning/Dewatering (presentation, 8.301 KB),2007 Birte Rodevang: noter nr 2 Grundvandssænkning / Dewatering, 2007 Construction Dewatering: New Methods and Applications By J. Patrick Powers, 1992 Birte Rodevang: 2.2 eksempel cirkulær byggegrube, 2006 Birte Rodevang: 2.3 eksempel rektangulær byggegrube, 2007 Birte Rodevang: Indfatningsvægge/Retaining walls.(presentation, 24.765 KB), 2007 Birte Rodevang: noter nr 3: Indfatningsvægge-retaining walls, 2007 ARBED Danmark A/S, 2007 ARCELOR Long commercial (ALC) Denmark, 2007 Birte Rodevang: 3.1 eksempel fri spunsvæg, 2006 Birte Rodevang: 3.3.1 eksempel afstivet spunsvæg med 1 afstivning, 2006 Birte Rodevang: 3.3.2 eksempel afstivet spunsvæg med 3 afstivninger, 2006 Birte Rodevang: 3.3.3 eksempel afstivet spunsvæg med 2 afstivninger, 2006 Birte Rodevang: 3.3.4 eksempel afstivet spunsvæg med 2 afstivning og vandtryk, 2006 Birte Rodevang: noter nr 6 Stabilitet af skråning Resultater fra national og international forskning og udvikling vil blive anvendt, og findes også i forskelligt omfang indeholdt i den angivne litteratur |
||
Ansvarlig underviser : | Birte Rodevang
, brod@dtu.dk |