Dansk - English
Kort version - Fuld version
økonomi - bygning (Efterår 2008) |
|||
Kursuskode : | BØKB-F-U1 | ||
ECTS Point : | 5 | Status : | Obligatorisk |
Revideret : | 11/02 2008 | Oprettet : | 03/09 2004 |
Placering : | 3.semester | Timer pr. uge : | 0 |
Længde : | 1 semester | Undervisningssprog : | Dansk |
Målsætning : | Den studerende skal erhverve sig viden og færdigheder i økonomiske forhold indenfor bygningsingeniørens arbejdsområder, således at den studerende kan foretage elementær økonomistyring af byggeprojekter. Endvidere skal den studerende opnå forretningsforståelse for projektvilkår indenfor bygge- og anlægsområdet. Læringsmål: Den studerende, der fuldt ud har opfyldt kursets mål, kan ved den afsluttende prøve - Registrere økonomiske transaktioner - Vurdere og analysere et regnskab - Formulere og analysere investeringsmuligheder - Redegøre for afsætningsmuligheder |
||
Hovedindhold : | Byggesagsøkonomi - Kontolære - Omkostninger - Nøgletal Årsrapport - Resultatsopgørelse - Balance Nøgletal som styringsredskab - Rentabilitet - Indtjeningsevne - Likviditet Investeringsanalyse - Nutidsværdi - Den interne rente - Tilbagebetalingsmetoden Markedsmekanisme - Udbud og efterspørgsel - Ligevægt på marked |
||
Undervisningsform : | Teori- og metodegennemgange og opgaveløsning. | ||
Krævede forudsætninger : | - | ||
Anbefalede forudsætninger : | - | ||
Relationer : | - | ||
Prøveform : | Mundtlig evaluering på grundlag af kursusopgaver | ||
Censur : | Ekstern | ||
Bedømmelse : | 7-trinsskala | ||
Bemærkninger : | - | ||
Undervisningsmateriale : | Økonomisk styring og virksomhedsanalyse (Søren Holm-Rasmussen) Investeringsnotat (Ivar Serritzlew) Notat om Markedsmekanisme |
||
Ansvarlig underviser : | Ivar Serritzlew
, ivse@dtu.dk |