Dansk - English
Kort version - Fuld version
økonomi - bygning (Forår 2008) |
|||
| Kursuskode : | BØKB-F-U1 | ||
| ECTS Point : | 5 | Status : | Obligatorisk |
| Placering : | 3.semester | Timer pr. uge : | 0 |
| Længde : | 1 semester | Undervisningssprog : | Dansk |
| Hovedindhold : | Byggesagsøkonomi - Kontolære - Omkostninger - Nøgletal Årsrapport - Resultatsopgørelse - Balance Nøgletal som styringsredskab - Rentabilitet - Indtjeningsevne - Likviditet Investeringsanalyse - Nutidsværdi - Den interne rente - Tilbagebetalingsmetoden Markedsmekanisme - Udbud og efterspørgsel - Ligevægt på marked |
||
| Undervisningsform : | Teori- og metodegennemgange og opgaveløsning. | ||
| Krævede forudsætninger : | - | ||
| Ansvarlig underviser : | Ivar Serritzlew
, ivse@dtu.dk |
||