Dansk - English
Kort version - Fuld version
Anvendt reguleringsteknik (Forår 2012) |
|||
Kursuskode : | BS-ET4-5-U | ||
ECTS Point : | 2 | Status : | Obligatorisk |
Revideret : | 27/01 2012 | Oprettet : | 27/01 2012 |
Placering : | 4. sem | Timer pr. uge : | 4 |
Længde : | 1 semester | Undervisningssprog : | Dansk |
Målsætning : | Formål: Formålet med kurset er at bidrage til at de studerende tilegner sig viden til at kunne analysere og designe kontinuerte reguleringssystemer vha. klassiske lineære reguleringstekniske metoder samt vha. at forskellige simuleringsværktøjer og at de kan anvende disse metoder ved design af et DC-servo system. Mål: Efter kurset skal den studerende: • Kunne analysere og designe kontinuerte reguleringssystemer ved hjælp af klassiske lineære reguleringstekniske metoder • Kunne analysere og designe kontinuerte reguleringssystemer ved udnyttelse af moderne designværktøjer som f.eks. Matlab/Simulink • Kunne anvende praktisk reguleringsteknisk på et DC-servo system. |
||
Hovedindhold : | Indhold: Tidsplansanalyse: • Transient og stationær responsanalyse • Stabilitetsanalyse vha. Routh’s Stabilitet kriterium • Rod-kurve analyse • Design af kontrolsystemer vha. Rod-kurve metoden Frekvensplansanalyse: • Bode plot, Nyquist plot • Stabilitetanalyse, herunder relativ stabilitet • Design af kontrolsystemer vha. frekvensplansanalyse Design metoder: • Designspecifikationer • Lead kompensering • Lag kompensering • Lag-Lead kompensering • Ziegler-Nichols Regler for justering af PID-regulatorer Anvendt regulering: • Mætnings fænomener, herunder wind-up • Signal tilpasning • Kaskaderegulering • Feedback med filter • Modellering, regulator design og afprøvning af et praktisk DC-servosystem |
||
Undervisningsform : | Klasseundervisning, laboratorieforsøg/ øvleser, projektarbejde | ||
Krævede forudsætninger : | Forudsætninger: Matematik (til og med 4. semester) Kursus i modellering af dynamiske systemer (3. semester) |
||
Prøveform : | Skriftlig 2-timers prøve | ||
Censur : | Intern | ||
Bedømmelse : | 7-trinsskala | ||
Ansvarlig underviser : |